Produktdetails:
|
|
Herkunftsort: | Jiangsu, China (Festland) |
---|---|
Markenname: | AMAN |
Zertifizierung: | CE ISO |
Modellnummer: | AMB50 |
Zahlung und Versand AGB:
|
|
Min Bestellmenge: | 1 Einheit / Stück |
Preis: | US $20,000-50,000 / Units |
Verpackung Informationen: | Norm Export Verpackung |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100 Set / Sets pro Jahr |
Detailinformationen |
|||
Zustand: | Neue | Anwendung: | Flasche |
---|---|---|---|
Plastik verarbeitet: | pp.-PET ps-PC-PVC | Blasen-Art: | Verdrängungs-Blasen |
Automatische: | Ja | Maß (L*W*H): | 2.8*1.7*2.5M |
Gewicht: | 3.2ton | Spannkraft: | 38kn |
Maximale Formgröße (W*H): | 350*370/205*600MM | Durchschnittlicher Energieverbrauch: | 12KW |
Schraubendurchmesser: | 50 mm | Plastifizierung von Kapazität: | 30Kg/hour |
Extruderheizkraft: | 10.8kw | Maximal sterben Stiftdurchmesser: | 75mm |
Kundendienst erbracht: | Übersee-Service-Center verfügbar | Garantie: | 1 Jahr |
Port: | Chinas Port | ||
Hervorheben: | FlaschenFüllmaschine,WasserFüllmaschine |
Produkt-Beschreibung
Verdrängungsblasenmaschine AMB50
Anwendung:
Parameter |
| Doppelte Station, einzelner Gewindeschneidkopf |
Spezifikationen |
| AM-501Dseries |
Material |
| PP., PET (HD, LD)…. |
Maximale Behälterkapazität | L | 0.6L |
Zahl von sterben | Satz | 4 |
Ertrag (trockener Zyklus) | pc/hr | 900X2 |
Maschinen-Maß (L×W×H) | M | 3.0x2.2x2.8 |
Spanneinheit |
| AM501Dseries |
Spannkraft | KN | 40 |
Plattenöffnungshub | Millimeter | 138-368 |
Plattengröße | Millimeter | 338x450 |
Maximale Formgröße (W×H) | Millimeter | 400x400 |
Formstärke | Millimeter | 140-210 |
Energie |
| AM501Dseries |
Maximaler Antrieb | Kilowatt | 16,5 |
Gesamtleistung | Kilowatt | 27,9 |
Fanenergie für Schraube | Kilowatt | 0,3 |
Luftdruck | Mpa | 0,7 |
Luftverbrauch | m-³ /min | 0,6 |
Durchschnittlicher Energieverbrauch | Kilowatt | 12,5 |
Extrudereinheit |
| AM501Dseries |
Schraubendurchmesser | Millimeter | 50 |
Verhältnis der Schraube L/D | L/D | 25 |
Plastifizierung von Kapazität | Kg/hr | 30 |
Zahl der Heizzone | Zone | 3 |
Extruderheizkraft | Kilowatt | 6,8 |
Treibende Energie des Extruders | Kilowatt | 11 |
Sterben Sie |
| AM501Dseries |
Zahl der Heizzone | Zone | 3… 5 |
Energie von sterben zu erhitzen | Kilowatt | 4,6 |
Maximaler Würfelstiftdurchmesser | Millimeter | 30 |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein